Ehemalige Führung
1. Vorstand |
1. Kommandant |
||||
| seit 2008 | Scholl Andreas | seit 2008 | Honold Hannes | ||
| 1996-2008 | Kaiser Georg | 2002-2008 | Brader Armin | ||
| 1981-1996 | Hartl Johann | 1991-2002 | Honold Gottfried | ||
| 1960-1981 | Witzig Hans | 1981-1991 | Honold Hermann | ||
| 1954-1960 | Karrer Matthäus | 1975-1981 | Brader Helmut | ||
| 1930-1954 | Hasel Matthäus | 1954-1975 | Witzig Matthäus | ||
| 1919-1930 | Karrer Ulrich | 1948-1954 | Georg Kaiser | ||
| Juli 1914-1919 | Bgm. Kaiser Phillip | 1946-1948 | Huith Georg | ||
| 1897-Juli 1914 | Bgm. Karrer Ulrich | 1937-1946 | Hüber Johann | ||
| 1880-1897 | Bgm. Karrer Johannes | 1929-1937 | Rabus Michael | ||
| 1919-1929 | Kaiser Johannes | ||||
| 1880-1918 | Kaiser Christian | ||||
Adjudant |
2. Kommandant |
||||
| 01.01.1937 | Aufhebung des Adjutanten mittels Gesetz | seit 2003 | Stephan Johannes | ||
| 1929-1937 | Staudinger Johannes | 1991-2003 | Klotz Hans-Martin | ||
| 1919-1929 | Rabus Michael | 1980-1991 | Honold Michael | ||
| 1910-1919 | Kaiser Johannes | 1975-1980 | Honold Hermann | ||
| 1904-1910 | Witzig Michael | 1973-1975 | Brader Helmut | ||
| 1880-1904 | Karrer Michael | 1970-1973 | Wolf Hans | ||
| 1961-1970 | Witzig Hans | ||||
| 1954-1961 | Oexle Albert | ||||
| 1948-1954 | Witzig Matthäus | ||||
| 1942-1948 | unbekannt | ||||
| 1939-1942 | Kaiser Johannes |


